| № | Вид конвертации | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Импорт данных из файлов формата "Федерального регистра медицинских работников" | 33 000 руб. | |
| 2 | Импорт данных из ПП Парус-Торнадо "Кадры" | 33 000 руб. | |
| 3 | Импорт данных из файлов универсального формата | 33 000 руб. | |
| 4 | Импорт данных из ПП 1С - 8 | 49 500 руб. | |
| 5 | Импорт данных из ПП Парус -7 "Кадры и штатное расписание" | 49 500 руб. |
...
...
...
...